KPSS Lisans mezunu atamalarına göre Sosyal Çalışmacı atamaları en küçük puan bilgileri, atama dönemleri ve ilgili kurumlar aşağıdaki listede yer almaktadır. Puan bilgileri ÖSYM verileri kullanılarak ekibimizce derlenmiştir.
Atama Dönemi | Kadro Adı | Kurum Adı | Kont. | Taban Puan |
2020 / 1 | Sosyal Çalışmacı | Göç İdaresi Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra | 1 | 91,09010 |
2020 / 1 | Sosyal Çalışmacı | Göç İdaresi Genel Müdürlüğü – Kayseri – Taşra | 1 | 91,08533 |
2020 / 1 | Sosyal Çalışmacı | Göç İdaresi Genel Müdürlüğü – İzmir – Taşra | 1 | 90,22935 |
2020 / 1 | Sosyal Çalışmacı | Göç İdaresi Genel Müdürlüğü – Van – Taşra | 1 | 89,26362 |
2020 / 1 | Sosyal Çalışmacı | Göç İdaresi Genel Müdürlüğü – İstanbul – Taşra | 2 | 89,15207 |
2020 / 1 | Sosyal Çalışmacı | Göç İdaresi Genel Müdürlüğü – Malatya – Taşra | 1 | 88,77688 |
Atama Dönemi | Kadro Adı | Kurum Adı | Kont. | Taban Puan |
2020 / 8 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | 2 | 84,75170 |
2020 / 8 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | 1 | 84,63002 |
2020 / 8 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | 3 | 84,62584 |
2020 / 8 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | 2 | 84,52384 |
Atama Dönemi | Kadro Adı | Kurum Adı | Kont. | Taban Puan |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | Adana Çukurova İlçe Sağlık Müdürlüğü – Adana – Sb-Taşra | 1 | 88,65400 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi – Bursa – Sb-Taşra | 1 | 88,42196 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | Diyarbakır Kayapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü – Diyarbakır – Sb-Taşra | 1 | 88,27463 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Uşak – Sb-Taşra | 1 | 88,03185 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi – Adana – Sb-Taşra | 1 | 87,94416 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü – Bitlis – Sb-Taşra | 1 | 87,82248 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | Van Erciş İlçe Sağlık Müdürlüğü – Van – Sb-Taşra | 1 | 87,80160 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Kepez Devlet Hastanesi – Antalya – Sb-Taşra | 1 | 87,42342 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi – Bursa – Sb-Taşra | 1 | 87,32679 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | Hakkari Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü – Hakkari – Sb-Taşra | 1 | 87,31188 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Şanlıurfa – Sb-Taşra | 1 | 87,30889 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Isparta Şehir Hastanesi – Isparta – Sb-Taşra | 1 | 87,07506 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | Niğde Merkez Toplum Sağlığı Merkezi – Niğde – Sb-Taşra | 1 | 86,96173 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi – Gaziantep – Sb- Taşra | 1 | 86,95159 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Bodrum Devlet Hastanesi – Muğla – Sb-Taşra | 1 | 86,82394 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Nevşehir Devlet Hastanesi – Nevşehir – Sb-Taşra | 1 | 86,82334 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | Elazığ Merkez Toplum Sağlığı Merkezi – Elazığ – Sb-Taşra | 2 | 86,71537 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi – Bursa – Sb- Taşra | 1 | 86,71001 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Erbaa Devlet Hastanesi – Tokat – Sb-Taşra | 1 | 86,70404 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli İzmit Seka Devlet Hastanesi – Kocaeli – Sb-Taşra | 1 | 86,58295 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Biga Devlet Hastanesi – Çanakkale – Sb-Taşra | 1 | 86,56685 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi – Adana – Sb-Taşra | 1 | 86,45113 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eah – İzmir – Sb-Taşra | 1 | 86,45113 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Gazi Devlet Hastanesi – Samsun – Sb-Taşra | 1 | 86,34734 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eah – Ankara – Sb-Taşra | 1 | 86,33421 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi – Ankara – Sb-Taşra | 2 | 86,32407 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi – Eskişehir – Sb-Taşra | 1 | 86,22088 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Darıca Farabi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Kocaeli – Sb- Taşra | 1 | 86,21551 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Kocaeli – Sb- Taşra | 1 | 86,09204 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Gaziantep – Sb-Taşra | 1 | 86,08965 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | Konya Meram İlçe Sağlık Müdürlüğü – Konya – Sb-Taşra | 1 | 86,08846 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | Konya Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğü – Konya – Sb-Taşra | 1 | 86,08249 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Körfez Devlet Hastanesi – Kocaeli – Sb-Taşra | 1 | 85,85582 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Has. – Kütahya – Sb-Taşra | 1 | 85,84687 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | Denizli Merkezefendi İlçe Sağlık Müdürlüğü – Denizli – Sb-Taşra | 1 | 85,73592 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi – Gaziantep – Sb-Taşra | 1 | 85,72936 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – İzmir – Sb-Taşra | 3 | 85,72340 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Tarsus Devlet Hastanesi – Mersin – Sb-Taşra | 1 | 85,72161 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | Aydın Didim İlçe Sağlık Müdürlüğü – Aydın – Sb-Taşra | 1 | 85,71922 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Patnos Devlet Hastanesi – Ağrı – Sb-Taşra | 1 | 85,59694 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | Ordu Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü – Ordu – Sb-Taşra | 1 | 85,59575 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | Trabzon Akçaabat İlçe Sağlık Müdürlüğü – Trabzon – Sb-Taşra | 1 | 85,50210 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Cihanbeyli Devlet Hastanesi – Konya – Sb-Taşra | 1 | 85,48480 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi – Gaziantep – Sb-Taşra | 1 | 85,48420 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Orhangazi Devlet Hastanesi – Bursa – Sb-Taşra | 1 | 85,47943 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Rize – Sb-Taşra | 1 | 85,47585 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Yozgat Şehir Hastanesi – Yozgat – Sb-Taşra | 1 | 85,47227 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi – Sivas – Sb-Taşra | 2 | 85,36132 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | Balıkesir Bandırma İlçe Sağlık Müdürlüğü – Balıkesir – Sb-Taşra | 1 | 85,34999 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Osmaniye Devlet Hastanesi – Osmaniye – Sb-Taşra | 1 | 85,25395 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Karabük – Sb-Taşra | 1 | 85,23606 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | Denizli Pamukkale İlçe Sağlık Müdürlüğü – Denizli – Sb-Taşra | 1 | 85,13704 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Adıyaman – Sb-Taşra | 1 | 85,13465 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Develi Hatice-Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi – Kayseri – Sb-Taşra | 1 | 85,12928 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Kulu Devlet Hastanesi – Konya – Sb-Taşra | 1 | 85,12332 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Toyotasa Acil Yardım Hastanesi – Sakarya – Sb-Taşra | 1 | 85,12332 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Şanlıurfa – Sb- Taşra | 1 | 85,11855 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi – Balıkesir – Sb-Taşra | 1 | 85,11437 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Çankırı Devlet Hastanesi – Çankırı – Sb-Taşra | 1 | 85,10006 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi – Düzce – Sb-Taşra | 1 | 85,00044 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Erzurum – Sb-Taşra | 2 | 84,86981 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Zzet Baysal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Bolu – Sb-Taşra | 1 | 84,86206 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi – Afyonkarahisar – Sb- Taşra | 1 | 84,85609 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Manisa Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi – Manisa – Sb- Taşra | 2 | 84,75349 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Trabzon – Sb-Taşra | 1 | 84,75051 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Pazarcık Devlet Hastanesi – Kahramanmaraş – Sb-Taşra | 1 | 84,74991 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Devlet Hastanesi – Tekirdağ – Sb-Taşra | 1 | 84,74455 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Devlet Hastanesi – Kırklareli – Sb-Taşra | 1 | 84,73977 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | Zonguldak Çaycuma İlçe Sağlık Müdürlüğü – Zonguldak – Sb-Taşra | 1 | 84,73023 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Burdur Devlet Hastanesi – Burdur – Sb-Taşra | 1 | 84,63300 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi – Erzurum – Sb-Taşra | 1 | 84,62703 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | Artvin İl Sağlık Müdürlüğü – Artvin – Sb-Taşra | 1 | 84,62286 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Bolvadin Dr.Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi – Afyonkarahisar – Sb-Taşra | 1 | 84,39559 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | Tekirdağ Malkara İlçe Sağlık Müdürlüğü – Tekirdağ – Sb-Taşra | 1 | 84,38843 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Giresun – Sb-Taşra | 3 | 84,38724 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Devlet Hastanesi(Başakşehir Şehir Hastanesi)* – İstanbul – Sb-Taşra | 3 | 84,38247 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi(Başakşehir Şehir Hastanesi)* – İstanbul – Sb-Taşra | 3 | 84,27569 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | Edirne Uzunköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü – Edirne – Sb-Taşra | 1 | 84,27092 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi(Başakşehir Şehir Hastanesi)* – İstanbul – Sb-Taşra | 3 | 84,26854 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eah(Başakşehir Şehir Hastanesi)* – İstanbul – Sb-Taşra | 3 | 84,26794 |
2020 / 5 | Sosyal Çalışmacı | T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi(Başakşehir Şehir Hastanesi)* – İstanbul – Sb-Taşra | 3 | 84,14983 |
Bir Önceki Yazımız Olan Sağlık Memuru Atamaları KPSS Taban Puanları (Ortaöğretim) Başlıklı Makalemizde Hakkında Bilgiler Verilmektedir.