KPSS Önlisans mezunu (2 yıllık) atamalarına göre Muhasebeci atamaları en küçük puan bilgileri, atama dönemleri ve ilgili kurumlar aşağıdaki listede yer almaktadır. Puan bilgileri ÖSYM verileri kullanılarak ekibimizce derlenmiştir.
Atama Dönemi | Kadro Adı | Kurum Adı | Kont. | Taban Puan |
2020 / 1 | Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Ankara – Taşra | 1 | 88,23641 |
2020 / 1 | Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Konya – Taşra | 1 | 87,36325 |
2020 / 1 | Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Trabzon – Taşra | 1 | 86,16106 |
2020 / 1 | Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Şanlıurfa – Taşra | 1 | 84,48179 |
2020 / 1 | Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Konya – Taşra | 1 | 84,36982 |
2020 / 1 | Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Iğdır – Taşra | 1 | 83,86688 |
2020 / 1 | Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Kırşehir – Taşra | 1 | 83,84453 |
Atama Dönemi | Kadro Adı | Kurum Adı | Kont. | Taban Puan |
2019 / 2 | Muhasebeci | Eldivan Belediye Başkanlığı – Çankırı – | 1 | 83,96166 |
Atama Dönemi | Kadro Adı | Kurum Adı | Kont. | Taban Puan |
2019 / 1 | Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Trabzon – Merkez – Taşra | 1 | 87,29434 |
2019 / 1 | Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Ankara – Bala – Taşra | 1 | 87,13762 |
2019 / 1 | Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Erzurum – Merkez – Taşra | 1 | 87,13762 |
2019 / 1 | Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Balıkesir – Bandırma – Taşra | 2 | 86,52277 |
2019 / 1 | Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Sandıklı – Taşra | 1 | 86,27303 |
2019 / 1 | Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Kırıkkale – Balışeyh – Taşra | 1 | 86,24716 |
2019 / 1 | Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Amasya – Merkez – Taşra | 1 | 86,02499 |
2019 / 1 | Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Diyarbakır – Bağlar – Taşra | 1 | 85,87859 |
2019 / 1 | Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Diyarbakır – Sur – Taşra | 1 | 85,87173 |
2019 / 1 | Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Diyarbakır – Silvan – Taşra | 1 | 85,82862 |
2019 / 1 | Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Eskişehir – Sivrihisar – Taşra | 1 | 85,76662 |
2019 / 1 | Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Giresun – Merkez – Taşra | 1 | 85,70809 |
2019 / 1 | Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Diyarbakır – Bismil – Taşra | 1 | 85,59788 |
2019 / 1 | Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Adıyaman – Besni – Taşra | 1 | 85,55999 |
2019 / 1 | Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Dinar – Taşra | 1 | 85,54275 |
2019 / 1 | Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Denizli – Çivril – Taşra | 1 | 85,49107 |
2019 / 1 | Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Samsun – Havza – Taşra | 1 | 85,47213 |
2019 / 1 | Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Şanlıurfa – Ceylanpınar – Taşra | 1 | 85,42908 |
2019 / 1 | Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Adıyaman – Kahta – Taşra | 1 | 85,36362 |
2019 / 1 | Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Kırklareli – Merkez – Taşra | 2 | 85,23617 |
2019 / 1 | Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Kırklareli – Babaeski – Taşra | 1 | 85,20685 |
2019 / 1 | Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Sivas – Kangal – Taşra | 1 | 85,18796 |
2019 / 1 | Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Kırşehir – Mucur – Taşra | 1 | 85,16726 |
2019 / 1 | Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Kırıkkale – Delice – Taşra | 1 | 85,15353 |
2019 / 1 | Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Yozgat – Sorgun – Taşra | 2 | 85,10872 |
2019 / 1 | Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Yozgat – Yenifakılı – Taşra | 1 | 84,90895 |
2019 / 1 | Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Sivas – Şarkışla – Taşra | 1 | 84,76425 |
Bir Önceki Yazımız Olan Diyetisyen Atamaları KPSS Taban Puanları Başlıklı Makalemizde Hakkında Bilgiler Verilmektedir.