KPSS Lisans mezunu atamalarına göre Bilgisayar İşletmeni atamaları en küçük puan bilgileri, atama dönemleri ve ilgili kurumlar aşağıdaki listede yer almaktadır. Puan bilgileri ÖSYM verileri kullanılarak ekibimizce derlenmiştir.
Atama Dönemi | Kadro Adı | Kurum Adı | Kont. | Taban Puan |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Adıyaman – Taşra | 1 | 90,24665 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Çorum – Taşra | 1 | 90,24188 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Kahramanmaraş – Taşra | 1 | 89,99612 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Balıkesir – Taşra | 1 | 88,90512 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Gaziantep – Taşra | 1 | 88,77210 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Mersin – Taşra | 1 | 88,67726 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Trabzon – Taşra | 1 | 88,41122 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Kastamonu – Taşra | 1 | 88,28178 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Van – Taşra | 1 | 88,04139 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Sakarya – Taşra | 1 | 87,92209 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Diyarbakır – Taşra | 1 | 87,79743 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Çanakkale – Taşra | 1 | 87,67514 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Tekirdağ – Taşra | 1 | 87,53556 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Konya – Taşra | 1 | 87,18124 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Rize – Taşra | 1 | 87,17588 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Adana – Taşra | 1 | 86,94801 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Mardin – Taşra | 1 | 86,83706 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Kocaeli – Taşra | 1 | 86,83110 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Bolu – Taşra | 1 | 86,82215 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Malatya – Taşra | 1 | 86,71895 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Batman – Taşra | 1 | 86,71537 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Karaman – Taşra | 1 | 86,70881 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Aydın – Taşra | 1 | 86,70404 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Bursa – Taşra | 1 | 86,70404 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Elazığ – Taşra | 1 | 86,69867 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Hatay – Taşra | 1 | 86,69808 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – İzmir – Taşra | 1 | 86,59369 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Nevşehir – Taşra | 1 | 86,58236 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Şanlıurfa – Taşra | 1 | 86,47320 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Erzincan – Taşra | 1 | 86,46067 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Sivas – Taşra | 1 | 86,34734 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Erzurum – Taşra | 1 | 86,33600 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Kütahya – Taşra | 1 | 86,33600 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Kayseri – Taşra | 1 | 86,33362 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Bilecik – Taşra | 1 | 86,22625 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – İstanbul – Taşra | 2 | 86,22565 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Afyonkarahisar – Taşra | 1 | 86,10098 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Ankara – Taşra | 1 | 85,97333 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Ankara – Merkez | 35 | 85,96558 |
2020-11 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bakanlığı – Ankara – Merkez | 5 | 79,52577 |
Atama Dönemi | Kadro Adı | Kurum Adı | Kont. | Taban Puan |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü – İstanbul – Merkez | 1 | 92,31054 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü – Antalya – Taşra | 1 | 92,30517 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Aksaray Üniversitesi – Aksaray – Merkez | 3 | 90,61290 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi – Rize – Merkez | 5 | 90,10588 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi – Muğla – Merkez | 1 | 88,76912 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Şırnak Üniversitesi – Şırnak – Merkez | 2 | 88,52814 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi – Sakarya – Merkez | 1 | 88,29431 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi – Karaman – Merkez | 2 | 88,29073 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi – Karaman – Merkez | 1 | 88,05809 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi – Karaman – Merkez | 1 | 87,93521 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Vakıflar Genel Müdürlüğü – İstanbul – Taşra | 2 | 87,57672 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Vakıflar Genel Müdürlüğü – İstanbul – Taşra | 2 | 87,44370 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi – Zonguldak – Merkez | 7 | 87,43833 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Bartın Üniversitesi – Bartın – Merkez | 1 | 86,69748 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Şırnak Üniversitesi – Şırnak – Merkez | 1 | 86,59071 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi – Erzincan – Merkez | 2 | 86,58295 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi – Sakarya – Merkez | 1 | 86,46485 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi – Erzincan – Merkez | 4 | 86,46127 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi – Erzincan – Merkez | 2 | 86,46127 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi – Ağrı – Merkez | 2 | 86,45113 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Artvin Çoruh Üniversitesi – Artvin – Merkez | 5 | 86,33899 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Abdullah Gül Üniversitesi – Kayseri – Merkez | 2 | 86,09800 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Abdullah Gül Üniversitesi – Kayseri – Merkez | 1 | 85,99122 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği – Ankara – Merkez | 1 | 85,94649 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Bartın Üniversitesi – Bartın – Merkez | 2 | 85,84747 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Bayburt Üniversitesi – Bayburt – Merkez | 1 | 85,24322 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Bartın Üniversitesi – Bartın – Merkez | 2 | 84,85848 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Boğaziçi Üniversitesi – İstanbul – Merkez | 4 | 84,74932 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Yozgat Bozok Üniversitesi – Yozgat – Merkez | 1 | 84,15878 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Iğdır Üniversitesi – Iğdır – Merkez | 2 | 83,27776 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi – Ağrı – Merkez | 2 | 83,17098 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Sağlık Bilimleri Üniversitesi – İstanbul – Merkez | 2 | 83,05108 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Yalova Üniversitesi – Yalova – Merkez | 1 | 82,78445 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Kırklareli Üniversitesi – Kırklareli – Merkez | 1 | 82,57508 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Çankırı Karatekin Üniversitesi – Çankırı – Merkez | 1 | 82,55122 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Bartın Üniversitesi – Bartın – Merkez | 1 | 77,66768 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Yozgat Bozok Üniversitesi – Yozgat – Merkez | 1 | 74,50206 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Yalova Üniversitesi – Yalova – Merkez | 1 | 73,18201 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Yozgat – Taşra | 1 | 73,15398 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra | 1 | 72,53839 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra | 1 | 71,92758 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Gaziantep – Taşra | 4 | 67,78251 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Gaziantep – Taşra | 1 | 67,64591 |
2020 / 1 | Bilgisayar İşletmeni | Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Şanlıurfa – Taşra | 3 | 67,16811 |
Atama Dönemi | Kadro Adı | Kurum Adı | Kont. | Taban Puan |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Merkez | 1 | 92,91419 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Adapazarı Belediye Başkanlığı – Sakarya – | 2 | 92,56584 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Çanakkale İl Özel İdaresi – Çanakkale – | 1 | 92,06358 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Selçuk Üniversitesi – Konya – Merkez | 1 | 91,20522 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Dışişleri Bakanlığı – Ankara – Merkez | 40 | 90,49360 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi – Rize – Merkez | 1 | 90,47690 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Kastamonu Üniversitesi – Kastamonu – Merkez | 1 | 90,35819 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Kastamonu Üniversitesi – Kastamonu – Merkez | 1 | 90,34448 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Şırnak Üniversitesi – Şırnak – Merkez | 4 | 89,14551 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Abdullah Gül Üniversitesi – Kayseri – Merkez | 1 | 88,39810 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Bartın Üniversitesi – Bartın – Merkez | 1 | 88,27403 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Maden Ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü – Ankara – Merkez | 3 | 87,67514 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Isparta İl Özel İdaresi – Isparta – | 3 | 87,44310 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Sinop Üniversitesi – Sinop – Merkez | 1 | 87,19019 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Çankırı Karatekin Üniversitesi – Çankırı – Merkez | 2 | 86,83110 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Sinop Üniversitesi – Sinop – Merkez | 1 | 86,82394 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Bartın Üniversitesi – Bartın – Merkez | 2 | 86,71776 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi – Karaman – Merkez | 4 | 86,71060 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Yozgat Bozok Üniversitesi – Yozgat – Merkez | 1 | 86,70225 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Artvin Çoruh Üniversitesi – Artvin – Merkez | 5 | 86,69629 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Bartın Üniversitesi – Bartın – Merkez | 1 | 86,69450 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Sinop Üniversitesi – Sinop – Merkez | 1 | 86,59071 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Bayburt Üniversitesi – Bayburt – Merkez | 2 | 86,58594 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Alucra Belediye Başkanlığı – Giresun – | 1 | 86,57818 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Sinop Üniversitesi – Sinop – Merkez | 1 | 86,45829 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Iğdır Üniversitesi – Iğdır – Merkez | 1 | 86,10277 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – İzmir – Taşra | 1 | 84,99269 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Boğaziçi Üniversitesi – İstanbul – Merkez | 5 | 84,84655 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Tekirdağ – Taşra | 1 | 77,67663 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – İzmir – Taşra | 1 | 75,97422 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – İzmir – Taşra | 1 | 75,70580 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Manisa – Taşra | 1 | 75,33657 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – İstanbul – Taşra | 1 | 74,71561 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Tekirdağ – Taşra | 1 | 74,38992 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Çanakkale – Taşra | 2 | 74,37978 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Çanakkale – Taşra | 1 | 74,26824 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – İstanbul – Taşra | 1 | 74,13045 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – İstanbul – Taşra | 1 | 74,01353 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Tekirdağ – Taşra | 1 | 73,40749 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Hatay – Taşra | 1 | 73,29952 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – İstanbul – Taşra | 1 | 73,27387 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – İstanbul – Taşra | 1 | 73,15100 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – İstanbul – Taşra | 1 | 72,91478 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – İstanbul – Taşra | 1 | 72,17811 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – İstanbul – Taşra | 1 | 72,06596 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – İstanbul – Taşra | 1 | 71,43248 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – İstanbul – Taşra | 1 | 71,08234 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – İstanbul – Taşra | 1 | 70,34029 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Gaziantep – Taşra | 2 | 69,97941 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Gaziantep – Taşra | 1 | 69,73306 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – İstanbul – Taşra | 1 | 69,49267 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – İstanbul – Taşra | 1 | 69,23379 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – İstanbul – Taşra | 2 | 68,39451 |
2019 / 2 | Bilgisayar İşletmeni | Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – İstanbul – Taşra | 1 | 68,02886 |
Bir Önceki Yazımız Olan Dil ve Konuşma Terapisti Atamaları KPSS Taban Puanları Başlıklı Makalemizde Hakkında Bilgiler Verilmektedir.