KPSS Lisans mezunu atamalarına göre Avukat atamaları en küçük puan bilgileri, atama dönemleri ve ilgili kurumlar aşağıdaki listede yer almaktadır. Puan bilgileri ÖSYM verileri
kullanılarak ekibimizce derlenmiştir.
Atama Dönemi | Kadro Adı | Kurum Adı | Kont. | Taban Puan |
2020-11 | Avukat | Sağlık Bakanlığı – İzmir – Taşra | 1 | 89,99552 |
2020-11 | Avukat | Sağlık Bakanlığı – Kocaeli – Taşra | 1 | 89,85594 |
2020-11 | Avukat | Sağlık Bakanlığı – İstanbul – Taşra | 1 | 89,14611 |
2020-11 | Avukat | Sağlık Bakanlığı – Bursa – Taşra | 1 | 88,88425 |
2020-11 | Avukat | Sağlık Bakanlığı – Antalya – Taşra | 1 | 88,78523 |
2020-11 | Avukat | Sağlık Bakanlığı – Konya – Taşra | 1 | 88,52873 |
2020-11 | Avukat | Sağlık Bakanlığı – Diyarbakır – Taşra | 1 | 88,52575 |
2020-11 | Avukat | Sağlık Bakanlığı – Şanlıurfa – Taşra | 1 | 88,51680 |
2020-11 | Avukat | Sağlık Bakanlığı – Karabük – Taşra | 1 | 88,40108 |
2020-11 | Avukat | Sağlık Bakanlığı – Adana – Taşra | 1 | 87,78192 |
2020-11 | Avukat | Sağlık Bakanlığı – Gaziantep – Taşra | 1 | 87,68290 |
2020-11 | Avukat | Sağlık Bakanlığı – Mersin – Taşra | 1 | 87,56360 |
2020-11 | Avukat | Sağlık Bakanlığı – Hatay – Taşra | 1 | 87,31844 |
2020-11 | Avukat | Sağlık Bakanlığı – Kırıkkale – Taşra | 1 | 87,31844 |
2020-11 | Avukat | Sağlık Bakanlığı – Aksaray – Taşra | 1 | 87,29756 |
2020-11 | Avukat | Sağlık Bakanlığı – Tunceli – Taşra | 1 | 87,19675 |
2020-11 | Avukat | Sağlık Bakanlığı – Iğdır – Taşra | 1 | 87,19198 |
2020-11 | Avukat | Sağlık Bakanlığı – Gümüşhane – Taşra | 1 | 87,18721 |
2020-11 | Avukat | Sağlık Bakanlığı – Bayburt – Taşra | 1 | 87,06850 |
2020-11 | Avukat | Sağlık Bakanlığı – Bitlis – Taşra | 1 | 86,94980 |
Atama Dönemi | Kadro Adı | Kurum Adı | Kont. | Taban Puan |
2020 / 1 | Avukat | Gebze Teknik Üniversitesi – Kocaeli – Merkez | 1 | 91,68421 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Muğla – Taşra | 1 | 90,84136 |
2020 / 1 | Avukat | Akdeniz Üniversitesi – Antalya – Merkez | 1 | 90,49062 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İzmir – Taşra | 2 | 90,35283 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Samsun – Taşra | 2 | 90,21444 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Gaziantep – Taşra | 2 | 89,38948 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Eskişehir – Taşra | 1 | 89,27197 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Sinop – Taşra | 1 | 89,15207 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kocaeli – Taşra | 3 | 89,01846 |
2020 / 1 | Avukat | Türkiye Elektrik İletim.A.Ş.Gen.Md. – Denizli – Taşra | 1 | 89,00951 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kahramanmaraş – Taşra | 1 | 88,87888 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Antalya – Taşra | 3 | 88,77867 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Isparta – Taşra | 1 | 88,77509 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Nevşehir – Taşra | 1 | 88,77210 |
2020 / 1 | Avukat | Türkiye Elektrik İletim.A.Ş.Gen.Md. – Van – Taşra | 1 | 88,75779 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Ankara – Merkez | 11 | 88,65340 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Şanlıurfa – Taşra | 1 | 88,65280 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Bursa – Taşra | 3 | 88,53052 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Sakarya – Taşra | 1 | 88,52158 |
2020 / 1 | Avukat | Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Ankara – Merkez | 2 | 88,40228 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Hatay – Taşra | 2 | 88,40108 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Sivas – Taşra | 1 | 88,28417 |
2020 / 1 | Avukat | Meteoroloji Genel Müdürlüğü – Ankara – Merkez | 1 | 88,28357 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kırıkkale – Taşra | 1 | 88,16368 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kütahya – Taşra | 1 | 88,16010 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Osmaniye – Taşra | 1 | 88,15831 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Tekirdağ – Taşra | 1 | 88,15234 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Bilecik – Taşra | 1 | 88,04497 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kayseri – Taşra | 2 | 88,03304 |
2020 / 1 | Avukat | M.S.B Akaryakıt İkmal Ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı – Ankara – Merkez | 1 | 88,03185 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Mersin – Taşra | 3 | 87,91374 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Denizli – Taşra | 1 | 87,91255 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Adana – Taşra | 3 | 87,90599 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Tunceli – Taşra | 1 | 87,78908 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | 10 | 87,78669 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Van – Taşra | 2 | 87,77774 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kilis – Taşra | 1 | 87,77715 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Niğde – Taşra | 1 | 87,77476 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Elazığ – Taşra | 1 | 87,67991 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Balıkesir – Taşra | 3 | 87,67455 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Bingöl – Taşra | 1 | 87,66918 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Siirt – Taşra | 1 | 87,56539 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Konya – Taşra | 2 | 87,55763 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Bolu – Taşra | 2 | 87,54213 |
2020 / 1 | Avukat | Selçuk Üniversitesi – Konya – Merkez | 1 | 87,52721 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Ankara – Taşra | 19 | 87,42223 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Manisa – Taşra | 2 | 87,41984 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Amasya – Taşra | 1 | 87,41865 |
2020 / 1 | Avukat | Türkiye Elektrik İletim.A.Ş.Gen.Md. – Kastamonu – Taşra | 1 | 87,41567 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Batman – Taşra | 1 | 87,31068 |
2020 / 1 | Avukat | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi – İstanbul – Merkez | 1 | 87,30889 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Düzce – Taşra | 2 | 87,30830 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Şırnak – Taşra | 1 | 87,29995 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Tokat – Taşra | 2 | 87,20868 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Bartın – Taşra | 1 | 87,18721 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Bayburt – Taşra | 1 | 87,18542 |
2020 / 1 | Avukat | Amasya Üniversitesi – Amasya – Merkez | 1 | 87,18423 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Bitlis – Taşra | 1 | 87,18423 |
2020 / 1 | Avukat | Balıkesir Üniversitesi – Balıkesir – Merkez | 2 | 87,18124 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Karabük – Taşra | 1 | 87,17886 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Zonguldak – Taşra | 3 | 87,17409 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Gümüşhane – Taşra | 1 | 87,07149 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kars – Taşra | 2 | 87,06970 |
2020 / 1 | Avukat | Vakıflar Genel Müdürlüğü – Kastamonu – Taşra | 1 | 87,06552 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kırklareli – Taşra | 1 | 87,06254 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Ağrı – Taşra | 1 | 87,05956 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Iğdır – Taşra | 1 | 87,05956 |
2020 / 1 | Avukat | Erzurum Teknik Üniversitesi – Erzurum – Merkez | 1 | 87,05180 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Ardahan – Taşra | 2 | 87,04823 |
2020 / 1 | Avukat | Bitlis Eren Üniversitesi – Bitlis – Merkez | 1 | 86,95397 |
2020 / 1 | Avukat | Yalova Üniversitesi – Yalova – Merkez | 1 | 86,94980 |
2020 / 1 | Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Hakkari – Taşra | 1 | 86,93191 |
2020 / 1 | Avukat | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi – Afyonkarahisar – Merkez | 1 | 86,81678 |
Atama Dönemi | Kadro Adı | Kurum Adı | Kont. | Taban Puan |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Balıkesir – – Taşra | 1 | 91,08413 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – İzmir – – Taşra | 1 | 90,35700 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Hatay – – Taşra | 1 | 90,22995 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Zonguldak – – Taşra | 1 | 89,61913 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Karabük – – Taşra | 1 | 89,50282 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Kahramanmaraş – – Taşra | 1 | 89,37517 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Diyarbakır – – Taşra | 1 | 89,13537 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – İstanbul – – Taşra | 3 | 89,13120 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Manisa – – Taşra | 1 | 88,88783 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Malatya – – Taşra | 1 | 88,77926 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Bursa – – Taşra | 2 | 88,77330 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Muğla – – Taşra | 1 | 88,65161 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Şanlıurfa – – Taşra | 1 | 88,52575 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Adıyaman – – Taşra | 1 | 88,51680 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Kayseri – – Taşra | 1 | 88,51680 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Osmaniye – – Taşra | 1 | 88,40108 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Elazığ – – Taşra | 1 | 88,39572 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Mardin – – Taşra | 1 | 88,39512 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Sivas – – Taşra | 1 | 88,28417 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Samsun – – Taşra | 1 | 88,27999 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Yalova – – Taşra | 1 | 88,27642 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Adana – – Taşra | 2 | 88,15831 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Kilis – – Taşra | 1 | 88,15592 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Çanakkale – – Taşra | 1 | 88,03960 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Nevşehir – – Taşra | 1 | 88,03304 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Kırklareli – – Taşra | 1 | 88,02410 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Batman – – Taşra | 1 | 87,92030 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Niğde – – Taşra | 1 | 87,91851 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Konya – – Taşra | 2 | 87,90301 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Erzurum – – Taşra | 1 | 87,80399 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Burdur – – Taşra | 1 | 87,80160 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Giresun – – Taşra | 1 | 87,78192 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Yozgat – – Taşra | 1 | 87,77476 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Eskişehir – – Taşra | 2 | 87,68290 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Aydın – – Taşra | 1 | 87,67455 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Erzincan – – Taşra | 1 | 87,66918 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Ankara – – Taşra | 2 | 87,66143 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Ankara – – Merkez | 24 | 87,56360 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Kütahya – – Taşra | 1 | 87,55942 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Denizli – – Taşra | 1 | 87,55823 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Bingöl – – Taşra | 1 | 87,55286 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Sakarya – – Taşra | 1 | 87,55286 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Afyonkarahisar – – Taşra | 1 | 87,55167 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Van – – Taşra | 1 | 87,54213 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Bolu – – Taşra | 1 | 87,53974 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Sinop – – Taşra | 1 | 87,42700 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Çankırı – – Taşra | 1 | 87,42223 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Çorum – – Taşra | 1 | 87,42163 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Düzce – – Taşra | 1 | 87,41686 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Tekirdağ – – Taşra | 1 | 87,41328 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Kars – – Taşra | 1 | 87,41209 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Artvin – – Taşra | 1 | 87,31366 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Rize – – Taşra | 1 | 87,29518 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Tokat – – Taşra | 1 | 87,29458 |
2020 / 6 | Avukat | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı – Ağrı – – Taşra | 1 | 87,18423 |
Bir Önceki Yazımız Olan Bilgisayar İşletmeni Atamaları KPSS Taban Puanları (Lisans) Başlıklı Makalemizde Hakkında Bilgiler Verilmektedir.